En SWIPT, la potencia de RF recibida se utiliza con un doble propósito: EH e ID
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Funcionamiento | El sistema SWIPT cambia entre los modos activo y de cosecha de energía dependiendo de la cantidad de energía RF disponible y la energía requerida para el dispositivo. |
| Estructura | El sistema incluye un convertidor RF-DC, detectores de amplitud gruesa y fina, modulación de fase, y un módulo de modulación de retrodispersión. |
| Respaldo energético | El sistema depende de un supercondensador que se carga con energía RF. Utiliza un convertidor RF-DC para alimentar el dispositivo en el modo activo y para cosechar energía cuando el supercondensador se descarga. |
| Antena para Tx y RX (Tipo) | No se especifica un tipo exacto de antena, pero se emplea para recibir señales RF y transmitir información. |
| Frecuencia | 900 MHz, con detalles específicos sobre la modulación y la detección de fase en señales BPSK y ASK. |
| Aplicación | El sistema SWIPT es utilizado para la transmisión y recepción de señales de comunicación en dispositivos que cosechan energía de la RF ambiental. |
| Eficiencia de Conversión DC-RF / RF-DC | Se reporta una eficiencia de conversión de hasta un 69% para señales de un solo tono a 15 dBm de potencia de entrada. Para señales multitonales, la eficiencia varía dependiendo de la cantidad de tonos. |
| Eficiencia Recolección de Energía | La eficiencia de cosecha de energía varía según el nivel de potencia RF disponible y el número de tonos utilizados, con la eficiencia alcanzando hasta el 12.8% para 16 tonos a −10 dBm. |
| Otros Parámetros | El sistema incluye componentes como un convertidor RF-DC, un modulador de retrodispersión de bajo consumo (260 nW), y un sistema de amplificación de señal variable (VGA2). |
| Software usado | LabVIEW para la codificación de la señal ADC de 2 bits y para realizar la operación lógica de los comparadores. |
| Almacenamiento de Energía | Se utiliza un supercondensador para almacenar energía recolectada de las señales RF. |
| Distancia | No se especifica explícitamente una distancia, pero la eficiencia de cosecha de energía depende de la potencia de la señal RF disponible. |
| Estrategia | Se emplea un sistema de detección y modulación con retrodispersión para reducir el consumo de energía, utilizando un convertidor RF-DC y amplificadores de señal variables. |
| Aporte | Este trabajo presenta un sistema SWIPT de vanguardia con implementación de hardware y pruebas experimentales, superando investigaciones teóricas previas. |
| Trabajos Futuros | Se mencionan investigaciones futuras para mejorar la eficiencia en la recolección de energía y en la implementación de la tecnología en diversas aplicaciones. |
| Comparaciones | Se comparan las eficiencias de conversión y cosecha de energía entre señales monofrecuencia y multitonales, con resultados experimentales en diferentes niveles de potencia de entrada. |
| Teorías explicadas | Se explica la modulación de fase y la modulación de retrodispersión como técnicas eficientes para la transmisión de información en un entorno de energía limitada. |
El recolector de energía de RF se implementa en la placa tipo RF35 utilizando dispositivos comerciales
n la salida. Se deben utilizar transistores o diodos de conmutación rápida para la señal de entrada de 900 MHz. La salida del convertidor RF-CC se alimenta a un convertidor reductor-elevador y un amplificador de ganancia variable (VGA1). Para eliminar la variación de tensión, se utilizó un convertidor reductor-elevador para obtener una tensión de salida constante. Cuando la tensión de entrada disminuye debido a la debilidad de las señales de RF, se realiza la operación de refuerzo del convertidor reductor-elevador para mantener el nivel de tensión de salida y
Parámetros
Valor
Tecnología
Nivel de PCB
Alimentación (V)
3.3/5
Máxima eficiencia EH (%)
69 para una carga de 300 Ω
Banda de frecuencia (MHz)
900 (/5.2 GHz usando recantena
Sensibilidad (dBm)
-7 dBm
Modulación del receptor
ASK/BPSK/PAPR
Velocidad de datos (Mbps)
1/2.5/4
Compatibilidad con PAPR
Sí
Implementación
PCB
Compatibilidad con SWIPT
Sí
Relación de división de potencia Modulación del transmisor
Retrodispersión de 0.44
No hay comentarios.:
Publicar un comentario